貸款₫5 億、25 年:每月要繳多少?
本例假設前24個月適用優惠利率6.5%,之後轉為機動利率10.5%。這些利率僅供比較,並非報價。
優惠利率
越南房貸通常在前幾個月採較低的優惠利率,固定不變,之後轉為機動利率。
機動利率
優惠期結束後適用機動利率,即銀行的基準利率加碼。基準利率變動時,每月還款金額也會隨之變動。
市場:越南 · VND
第1個月
3,376,036 越南盾
優惠期後(第25個月)
4,645,204 越南盾
▲ 每月還款增加₫1,269,168(37.6%)
在貸款試算工具中開啟 (貸款₫5 億,25 年)| 貸款金額 | ₫500,000,000 |
|---|---|
| 貸款期限 | 25 年 |
| 還款方式 | 本息平均攤還 |
| 優惠利率 | 前24 個月:6.5% |
| 機動利率 | 10.5% |
| 最高月付金額 | ₫4,645,411 |
| 利息總額 | ₫863,101,375 |
| 還款總額 | ₫1,363,101,375 |
結果僅供估算。費用與稅額依越南法律計算,以頁面標註日期為準。請向您的銀行、公證處與稅務機關確認。
按年還款明細
「月付金額」欄位列出的是當年第一個月的還款金額。
| 年 | 月付金額 | 當年利息 | 年末餘額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ₫3,376,036 | ₫32,256,933 | ₫491,744,501 |
| 2 | ₫3,376,036 | ₫31,704,046 | ₫482,936,115 |
| 3利率調整 | ₫4,645,204 | ₫50,458,814 | ₫477,652,481 |
| 4 | ₫4,645,204 | ₫49,876,541 | ₫471,786,574 |
| 5 | ₫4,645,204 | ₫49,230,096 | ₫465,274,222 |
| 6 | ₫4,645,204 | ₫48,512,414 | ₫458,044,188 |
| 7 | ₫4,645,204 | ₫47,715,640 | ₫450,017,380 |
| 8 | ₫4,645,204 | ₫46,831,058 | ₫441,105,990 |
| 9 | ₫4,645,204 | ₫45,848,991 | ₫431,212,533 |
| 10 | ₫4,645,204 | ₫44,758,698 | ₫420,228,783 |
| 11 | ₫4,645,204 | ₫43,548,250 | ₫408,034,585 |
| 12 | ₫4,645,204 | ₫42,204,408 | ₫394,496,545 |
| 13 | ₫4,645,204 | ₫40,712,473 | ₫379,466,570 |
| 14 | ₫4,645,204 | ₫39,056,115 | ₫362,780,237 |
| 15 | ₫4,645,204 | ₫37,217,225 | ₫344,255,014 |
| 16 | ₫4,645,204 | ₫35,175,682 | ₫323,688,248 |
| 17 | ₫4,645,204 | ₫32,909,152 | ₫300,854,952 |
| 18 | ₫4,645,204 | ₫30,392,845 | ₫275,505,349 |
| 19 | ₫4,645,204 | ₫27,599,231 | ₫247,362,132 |
| 20 | ₫4,645,204 | ₫24,497,751 | ₫216,117,435 |
| 21 | ₫4,645,204 | ₫21,054,478 | ₫181,429,465 |
| 22 | ₫4,645,204 | ₫17,231,743 | ₫142,918,760 |
| 23 | ₫4,645,204 | ₫12,987,731 | ₫100,164,043 |
| 24 | ₫4,645,204 | ₫8,276,012 | ₫52,697,607 |
| 25 | ₫4,645,204 | ₫3,045,048 | ₫0 |
常見問題
貸款₫5 億、25 年,每月要繳多少?
前24個月每月繳₫3,376,036,之後利率轉為機動利率10.5%,每月繳₫4,645,204。
一共要付多少利息?
依照上述假設,25 年內利息總額約為₫863,101,375。
如果機動利率再高2個百分點會怎樣?
優惠期結束後,每月還款會從₫4,645,204增加到₫5,336,139。
優惠利率和機動利率有什麼不同?
優惠利率在最初幾個月維持固定。優惠期結束後,貸款會轉為機動利率,也就是銀行的基準利率加上加碼。
這筆月付金額有包含費用和稅金嗎?
沒有。購屋的費用和稅金會在購屋費用試算工具中另外計算。