貸款₫5 億、25 年:每月要繳多少?
本例假設前24個月適用優惠利率6.5%,之後轉為機動利率10.5%。這些利率僅供比較,並非報價。
優惠利率
越南房貸通常在前幾個月採較低的優惠利率,固定不變,之後轉為機動利率。
機動利率
優惠期結束後適用機動利率,即銀行的基準利率加碼。基準利率變動時,每月還款金額也會隨之變動。
市場:越南 · VND
第1個月
4,375,000 越南盾
優惠期後(第25個月)
5,691,667 越南盾
▲ 每月還款增加₫1,524,306(36.6%)
在貸款試算工具中開啟 (貸款₫5 億,25 年)| 貸款金額 | ₫500,000,000 |
|---|---|
| 貸款期限 | 25 年 |
| 還款方式 | 本金平均攤還 |
| 優惠利率 | 前24 個月:6.5% |
| 機動利率 | 10.5% |
| 最高月付金額 | ₫5,691,667 |
| 利息總額 | ₫619,970,705 |
| 還款總額 | ₫1,119,970,705 |
結果僅供估算。費用與稅額依越南法律計算,以頁面標註日期為準。請向您的銀行、公證處與稅務機關確認。
按年還款明細
「月付金額」欄位列出的是當年第一個月的還款金額。
| 年 | 月付金額 | 當年利息 | 年末餘額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ₫4,375,000 | ₫31,904,167 | ₫479,999,996 |
| 2 | ₫4,266,667 | ₫30,604,166 | ₫459,999,992 |
| 3利率調整 | ₫5,691,667 | ₫47,337,500 | ₫439,999,988 |
| 4 | ₫5,516,667 | ₫45,237,500 | ₫419,999,984 |
| 5 | ₫5,341,667 | ₫43,137,499 | ₫399,999,980 |
| 6 | ₫5,166,667 | ₫41,037,496 | ₫379,999,976 |
| 7 | ₫4,991,667 | ₫38,937,496 | ₫359,999,972 |
| 8 | ₫4,816,667 | ₫36,837,496 | ₫339,999,968 |
| 9 | ₫4,641,667 | ₫34,737,496 | ₫319,999,964 |
| 10 | ₫4,466,667 | ₫32,637,496 | ₫299,999,960 |
| 11 | ₫4,291,667 | ₫30,537,496 | ₫279,999,956 |
| 12 | ₫4,116,667 | ₫28,437,496 | ₫259,999,952 |
| 13 | ₫3,941,667 | ₫26,337,496 | ₫239,999,948 |
| 14 | ₫3,766,667 | ₫24,237,496 | ₫219,999,944 |
| 15 | ₫3,591,667 | ₫22,137,494 | ₫199,999,940 |
| 16 | ₫3,416,666 | ₫20,037,492 | ₫179,999,936 |
| 17 | ₫3,241,666 | ₫17,937,492 | ₫159,999,932 |
| 18 | ₫3,066,666 | ₫15,837,492 | ₫139,999,928 |
| 19 | ₫2,891,666 | ₫13,737,492 | ₫119,999,924 |
| 20 | ₫2,716,666 | ₫11,637,492 | ₫99,999,920 |
| 21 | ₫2,541,666 | ₫9,537,492 | ₫79,999,916 |
| 22 | ₫2,366,666 | ₫7,437,492 | ₫59,999,912 |
| 23 | ₫2,191,666 | ₫5,337,492 | ₫39,999,908 |
| 24 | ₫2,016,666 | ₫3,237,491 | ₫19,999,904 |
| 25 | ₫1,841,666 | ₫1,137,488 | ₫0 |
常見問題
貸款₫5 億、25 年,每月要繳多少?
前24個月每月繳₫4,375,000,之後利率轉為機動利率10.5%,每月繳₫5,691,667。
一共要付多少利息?
依照上述假設,25 年內利息總額約為₫619,970,705。
如果機動利率再高2個百分點會怎樣?
優惠期結束後,每月還款會從₫5,691,667增加到₫6,458,334。
優惠利率和機動利率有什麼不同?
優惠利率在最初幾個月維持固定。優惠期結束後,貸款會轉為機動利率,也就是銀行的基準利率加上加碼。
這筆月付金額有包含費用和稅金嗎?
沒有。購屋的費用和稅金會在購屋費用試算工具中另外計算。