貸款₫10 億、25 年:每月要繳多少?
本例假設前24個月適用優惠利率6.5%,之後轉為機動利率10.5%。這些利率僅供比較,並非報價。
優惠利率
越南房貸通常在前幾個月採較低的優惠利率,固定不變,之後轉為機動利率。
機動利率
優惠期結束後適用機動利率,即銀行的基準利率加碼。基準利率變動時,每月還款金額也會隨之變動。
市場:越南 · VND
第1個月
6,752,072 越南盾
優惠期後(第25個月)
9,290,408 越南盾
▲ 每月還款增加₫2,538,336(37.6%)
在貸款試算工具中開啟 (貸款₫10 億,25 年)| 貸款金額 | ₫1,000,000,000 |
|---|---|
| 貸款期限 | 25 年 |
| 還款方式 | 本息平均攤還 |
| 優惠利率 | 前24 個月:6.5% |
| 機動利率 | 10.5% |
| 最高月付金額 | ₫9,290,940 |
| 利息總額 | ₫1,726,202,868 |
| 還款總額 | ₫2,726,202,868 |
結果僅供估算。費用與稅額依越南法律計算,以頁面標註日期為準。請向您的銀行、公證處與稅務機關確認。
按年還款明細
「月付金額」欄位列出的是當年第一個月的還款金額。
| 年 | 月付金額 | 當年利息 | 年末餘額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ₫6,752,072 | ₫64,513,867 | ₫983,489,003 |
| 2 | ₫6,752,072 | ₫63,408,095 | ₫965,872,234 |
| 3利率調整 | ₫9,290,408 | ₫100,917,632 | ₫955,304,970 |
| 4 | ₫9,290,408 | ₫99,753,082 | ₫943,573,156 |
| 5 | ₫9,290,408 | ₫98,460,197 | ₫930,548,457 |
| 6 | ₫9,290,408 | ₫97,024,830 | ₫916,088,391 |
| 7 | ₫9,290,408 | ₫95,431,281 | ₫900,034,776 |
| 8 | ₫9,290,408 | ₫93,662,118 | ₫882,211,998 |
| 9 | ₫9,290,408 | ₫91,697,986 | ₫862,425,088 |
| 10 | ₫9,290,408 | ₫89,517,400 | ₫840,457,592 |
| 11 | ₫9,290,408 | ₫87,096,506 | ₫816,069,202 |
| 12 | ₫9,290,408 | ₫84,408,823 | ₫788,993,129 |
| 13 | ₫9,290,408 | ₫81,424,946 | ₫758,933,179 |
| 14 | ₫9,290,408 | ₫78,112,235 | ₫725,560,518 |
| 15 | ₫9,290,408 | ₫74,434,454 | ₫688,510,076 |
| 16 | ₫9,290,408 | ₫70,351,366 | ₫647,376,546 |
| 17 | ₫9,290,408 | ₫65,818,310 | ₫601,709,960 |
| 18 | ₫9,290,408 | ₫60,785,694 | ₫551,010,758 |
| 19 | ₫9,290,408 | ₫55,198,468 | ₫494,724,330 |
| 20 | ₫9,290,408 | ₫48,995,507 | ₫432,234,941 |
| 21 | ₫9,290,408 | ₫42,108,963 | ₫362,859,008 |
| 22 | ₫9,290,408 | ₫34,463,496 | ₫285,837,608 |
| 23 | ₫9,290,408 | ₫25,975,469 | ₫200,328,181 |
| 24 | ₫9,290,408 | ₫16,552,038 | ₫105,395,323 |
| 25 | ₫9,290,408 | ₫6,090,105 | ₫0 |
常見問題
貸款₫10 億、25 年,每月要繳多少?
前24個月每月繳₫6,752,072,之後利率轉為機動利率10.5%,每月繳₫9,290,408。
一共要付多少利息?
依照上述假設,25 年內利息總額約為₫1,726,202,868。
如果機動利率再高2個百分點會怎樣?
優惠期結束後,每月還款會從₫9,290,408增加到₫10,672,278。
優惠利率和機動利率有什麼不同?
優惠利率在最初幾個月維持固定。優惠期結束後,貸款會轉為機動利率,也就是銀行的基準利率加上加碼。
這筆月付金額有包含費用和稅金嗎?
沒有。購屋的費用和稅金會在購屋費用試算工具中另外計算。