貸款₫5 億、25 年:每月要繳多少?
本例假設前12個月適用優惠利率5.5%,之後轉為機動利率10.5%。這些利率僅供比較,並非報價。
優惠利率
越南房貸通常在前幾個月採較低的優惠利率,固定不變,之後轉為機動利率。
機動利率
優惠期結束後適用機動利率,即銀行的基準利率加碼。基準利率變動時,每月還款金額也會隨之變動。
市場:越南 · VND
第1個月
3,070,437 越南盾
優惠期後(第13個月)
4,671,114 越南盾
▲ 每月還款增加₫1,600,677(52.1%)
在貸款試算工具中開啟 (貸款₫5 億,25 年)| 貸款金額 | ₫500,000,000 |
|---|---|
| 貸款期限 | 25 年 |
| 還款方式 | 本息平均攤還 |
| 優惠利率 | 前12 個月:5.5% |
| 機動利率 | 10.5% |
| 最高月付金額 | ₫4,671,428 |
| 利息總額 | ₫882,126,390 |
| 還款總額 | ₫1,382,126,390 |
結果僅供估算。費用與稅額依越南法律計算,以頁面標註日期為準。請向您的銀行、公證處與稅務機關確認。
按年還款明細
「月付金額」欄位列出的是當年第一個月的還款金額。
| 年 | 月付金額 | 當年利息 | 年末餘額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ₫3,070,437 | ₫27,260,786 | ₫490,415,542 |
| 2利率調整 | ₫4,671,114 | ₫51,267,666 | ₫485,629,840 |
| 3 | ₫4,671,114 | ₫50,740,264 | ₫480,316,736 |
| 4 | ₫4,671,114 | ₫50,154,744 | ₫474,418,112 |
| 5 | ₫4,671,114 | ₫49,504,695 | ₫467,869,439 |
| 6 | ₫4,671,114 | ₫48,783,010 | ₫460,599,081 |
| 7 | ₫4,671,114 | ₫47,981,789 | ₫452,527,502 |
| 8 | ₫4,671,114 | ₫47,092,274 | ₫443,566,408 |
| 9 | ₫4,671,114 | ₫46,104,729 | ₫433,617,769 |
| 10 | ₫4,671,114 | ₫45,008,356 | ₫422,572,757 |
| 11 | ₫4,671,114 | ₫43,791,158 | ₫410,310,547 |
| 12 | ₫4,671,114 | ₫42,439,819 | ₫396,696,998 |
| 13 | ₫4,671,114 | ₫40,939,562 | ₫381,583,192 |
| 14 | ₫4,671,114 | ₫39,273,965 | ₫364,803,789 |
| 15 | ₫4,671,114 | ₫37,424,818 | ₫346,175,239 |
| 16 | ₫4,671,114 | ₫35,371,887 | ₫325,493,758 |
| 17 | ₫4,671,114 | ₫33,092,718 | ₫302,533,108 |
| 18 | ₫4,671,114 | ₫30,562,376 | ₫277,042,116 |
| 19 | ₫4,671,114 | ₫27,753,177 | ₫248,741,925 |
| 20 | ₫4,671,114 | ₫24,634,399 | ₫217,322,956 |
| 21 | ₫4,671,114 | ₫21,171,921 | ₫182,441,509 |
| 22 | ₫4,671,114 | ₫17,327,865 | ₫143,716,006 |
| 23 | ₫4,671,114 | ₫13,060,184 | ₫100,722,822 |
| 24 | ₫4,671,114 | ₫8,322,184 | ₫52,991,638 |
| 25 | ₫4,671,114 | ₫3,062,044 | ₫0 |
常見問題
貸款₫5 億、25 年,每月要繳多少?
前12個月每月繳₫3,070,437,之後利率轉為機動利率10.5%,每月繳₫4,671,114。
一共要付多少利息?
依照上述假設,25 年內利息總額約為₫882,126,390。
如果機動利率再高2個百分點會怎樣?
優惠期結束後,每月還款會從₫4,671,114增加到₫5,380,567。
優惠利率和機動利率有什麼不同?
優惠利率在最初幾個月維持固定。優惠期結束後,貸款會轉為機動利率,也就是銀行的基準利率加上加碼。
這筆月付金額有包含費用和稅金嗎?
沒有。購屋的費用和稅金會在購屋費用試算工具中另外計算。