貸款₫8 億、25 年:每月要繳多少?
本例假設前12個月適用優惠利率5.5%,之後轉為機動利率10.5%。這些利率僅供比較,並非報價。
優惠利率
越南房貸通常在前幾個月採較低的優惠利率,固定不變,之後轉為機動利率。
機動利率
優惠期結束後適用機動利率,即銀行的基準利率加碼。基準利率變動時,每月還款金額也會隨之變動。
市場:越南 · VND
第1個月
6,333,334 越南盾
優惠期後(第13個月)
9,386,667 越南盾
▲ 每月還款增加₫3,187,778(51.4%)
在貸款試算工具中開啟 (貸款₫8 億,25 年)| 貸款金額 | ₫800,000,000 |
|---|---|
| 貸款期限 | 25 年 |
| 還款方式 | 本金平均攤還 |
| 優惠利率 | 前12 個月:5.5% |
| 機動利率 | 10.5% |
| 最高月付金額 | ₫9,386,667 |
| 利息總額 | ₫1,014,233,205 |
| 還款總額 | ₫1,814,233,205 |
結果僅供估算。費用與稅額依越南法律計算,以頁面標註日期為準。請向您的銀行、公證處與稅務機關確認。
按年還款明細
「月付金額」欄位列出的是當年第一個月的還款金額。
| 年 | 月付金額 | 當年利息 | 年末餘額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ₫6,333,334 | ₫43,193,333 | ₫767,999,996 |
| 2利率調整 | ₫9,386,667 | ₫79,100,000 | ₫735,999,992 |
| 3 | ₫9,106,667 | ₫75,740,000 | ₫703,999,988 |
| 4 | ₫8,826,667 | ₫72,380,000 | ₫671,999,984 |
| 5 | ₫8,546,667 | ₫69,019,999 | ₫639,999,980 |
| 6 | ₫8,266,667 | ₫65,659,996 | ₫607,999,976 |
| 7 | ₫7,986,667 | ₫62,299,996 | ₫575,999,972 |
| 8 | ₫7,706,667 | ₫58,939,996 | ₫543,999,968 |
| 9 | ₫7,426,667 | ₫55,579,996 | ₫511,999,964 |
| 10 | ₫7,146,667 | ₫52,219,996 | ₫479,999,960 |
| 11 | ₫6,866,667 | ₫48,859,996 | ₫447,999,956 |
| 12 | ₫6,586,667 | ₫45,499,996 | ₫415,999,952 |
| 13 | ₫6,306,667 | ₫42,139,996 | ₫383,999,948 |
| 14 | ₫6,026,667 | ₫38,779,996 | ₫351,999,944 |
| 15 | ₫5,746,667 | ₫35,419,994 | ₫319,999,940 |
| 16 | ₫5,466,666 | ₫32,059,992 | ₫287,999,936 |
| 17 | ₫5,186,666 | ₫28,699,992 | ₫255,999,932 |
| 18 | ₫4,906,666 | ₫25,339,992 | ₫223,999,928 |
| 19 | ₫4,626,666 | ₫21,979,992 | ₫191,999,924 |
| 20 | ₫4,346,666 | ₫18,619,992 | ₫159,999,920 |
| 21 | ₫4,066,666 | ₫15,259,992 | ₫127,999,916 |
| 22 | ₫3,786,666 | ₫11,899,992 | ₫95,999,912 |
| 23 | ₫3,506,666 | ₫8,539,992 | ₫63,999,908 |
| 24 | ₫3,226,666 | ₫5,179,991 | ₫31,999,904 |
| 25 | ₫2,946,666 | ₫1,819,988 | ₫0 |
常見問題
貸款₫8 億、25 年,每月要繳多少?
前12個月每月繳₫6,333,334,之後利率轉為機動利率10.5%,每月繳₫9,386,667。
一共要付多少利息?
依照上述假設,25 年內利息總額約為₫1,014,233,205。
如果機動利率再高2個百分點會怎樣?
優惠期結束後,每月還款會從₫9,386,667增加到₫10,666,667。
優惠利率和機動利率有什麼不同?
優惠利率在最初幾個月維持固定。優惠期結束後,貸款會轉為機動利率,也就是銀行的基準利率加上加碼。
這筆月付金額有包含費用和稅金嗎?
沒有。購屋的費用和稅金會在購屋費用試算工具中另外計算。