₫12 億の住宅ローン(20 年):毎月の返済額
この例では、最初の12か月は優遇金利5.5%、その後は変動金利10.5%を前提としています。金利は比較のための目安であり、実際の提示条件ではありません。
優遇金利
ベトナムの住宅ローンは、最初の数か月間固定の低い優遇金利から始まるのが一般的です。その後、ローンは変動金利に切り替わります。
変動金利
変動金利は優遇期間終了後に適用され、銀行の基準金利に上乗せ金利を加えたものです。基準金利が変わると、毎月の返済額も変わります。
市場:ベトナム・VND
1か月目
8,254,648ベトナム ドン
優遇期間後(13か月目)
11,825,854ベトナム ドン
▲ 毎月の返済額が₫3,571,206(43.3%)増加
計算機で開く (借入額₫12 億、20 年)| 借入額 | ₫1,200,000,000 |
|---|---|
| 返済期間 | 20 年 |
| 返済方法 | 元利均等返済 |
| 優遇金利 | 12 か月は5.5% |
| 変動金利 | 10.5% |
| 最高月返済額 | ₫11,825,992 |
| 利息総額 | ₫1,595,350,626 |
| 返済総額 | ₫2,795,350,626 |
結果はあくまで概算です。費用・税金はベトナム法に基づき、ページに記載の日付時点のものです。銀行、公証役場、税務署にご確認ください。
年ごとの返済スケジュール
「毎月の返済額」には、その年の最初の月の返済額を表示しています。
| 年 | 毎月の返済額 | その年の利息 | 年末時点の残高 |
|---|---|---|---|
| 1 | ₫8,254,648 | ₫65,153,856 | ₫1,166,098,080 |
| 2金利の変更 | ₫11,825,854 | ₫121,475,431 | ₫1,145,663,263 |
| 3 | ₫11,825,854 | ₫119,223,446 | ₫1,122,976,461 |
| 4 | ₫11,825,854 | ₫116,723,280 | ₫1,097,789,493 |
| 5 | ₫11,825,854 | ₫113,947,590 | ₫1,069,826,835 |
| 6 | ₫11,825,854 | ₫110,866,007 | ₫1,038,782,594 |
| 7 | ₫11,825,854 | ₫107,444,827 | ₫1,004,317,173 |
| 8 | ₫11,825,854 | ₫103,646,618 | ₫966,053,543 |
| 9 | ₫11,825,854 | ₫99,429,836 | ₫923,573,131 |
| 10 | ₫11,825,854 | ₫94,748,347 | ₫876,411,230 |
| 11 | ₫11,825,854 | ₫89,550,942 | ₫824,051,924 |
| 12 | ₫11,825,854 | ₫83,780,766 | ₫765,922,442 |
| 13 | ₫11,825,854 | ₫77,374,696 | ₫701,386,890 |
| 14 | ₫11,825,854 | ₫70,262,656 | ₫629,739,298 |
| 15 | ₫11,825,854 | ₫62,366,845 | ₫550,195,895 |
| 16 | ₫11,825,854 | ₫53,600,886 | ₫461,886,533 |
| 17 | ₫11,825,854 | ₫43,868,890 | ₫363,845,175 |
| 18 | ₫11,825,854 | ₫33,064,396 | ₫254,999,323 |
| 19 | ₫11,825,854 | ₫21,069,204 | ₫134,158,279 |
| 20 | ₫11,825,854 | ₫7,752,107 | ₫0 |
よくある質問
₫12 億を20 年で借りると、毎月の返済額はいくらですか?
最初の12か月は毎月₫8,254,648、その後、変動金利10.5%になると₫11,825,854になります。
利息は合計でいくら払うことになりますか?
上記の前提では、20 年でおよそ₫1,595,350,626です。
変動金利が2パーセントポイント高くなった場合はどうなりますか?
優遇期間後、毎月の返済額は₫11,825,854から₫13,409,555に増加します。
優遇金利と変動金利はどう違いますか?
優遇金利は最初の数か月間は固定されています。優遇期間が終わると、ローンは変動金利、つまり銀行の基準金利に上乗せ金利を加えた金利に切り替わります。
この返済額に手数料や税金は含まれていますか?
含まれていません。購入時の手数料や税金は、購入費用計算機で別途計算します。