₫12 億の住宅ローン(20 年):毎月の返済額
この例では、最初の24か月は優遇金利6.5%、その後は変動金利10.5%を前提としています。金利は比較のための目安であり、実際の提示条件ではありません。
優遇金利
ベトナムの住宅ローンは、最初の数か月間固定の低い優遇金利から始まるのが一般的です。その後、ローンは変動金利に切り替わります。
変動金利
変動金利は優遇期間終了後に適用され、銀行の基準金利に上乗せ金利を加えたものです。基準金利が変わると、毎月の返済額も変わります。
市場:ベトナム・VND
1か月目
8,946,878ベトナム ドン
優遇期間後(25か月目)
11,741,253ベトナム ドン
▲ 毎月の返済額が₫2,794,375(31.2%)増加
計算機で開く (借入額₫12 億、20 年)| 借入額 | ₫1,200,000,000 |
|---|---|
| 返済期間 | 20 年 |
| 返済方法 | 元利均等返済 |
| 優遇金利 | 24 か月は6.5% |
| 変動金利 | 10.5% |
| 最高月返済額 | ₫11,741,486 |
| 利息総額 | ₫1,550,835,953 |
| 返済総額 | ₫2,750,835,953 |
結果はあくまで概算です。費用・税金はベトナム法に基づき、ページに記載の日付時点のものです。銀行、公証役場、税務署にご確認ください。
年ごとの返済スケジュール
「毎月の返済額」には、その年の最初の月の返済額を表示しています。
| 年 | 毎月の返済額 | その年の利息 | 年末時点の残高 |
|---|---|---|---|
| 1 | ₫8,946,878 | ₫77,109,252 | ₫1,169,746,716 |
| 2 | ₫8,946,878 | ₫75,083,133 | ₫1,137,467,313 |
| 3金利の変更 | ₫11,741,253 | ₫118,370,533 | ₫1,114,942,810 |
| 4 | ₫11,741,253 | ₫115,888,256 | ₫1,089,936,030 |
| 5 | ₫11,741,253 | ₫113,132,422 | ₫1,062,173,416 |
| 6 | ₫11,741,253 | ₫110,072,887 | ₫1,031,351,267 |
| 7 | ₫11,741,253 | ₫106,676,179 | ₫997,132,410 |
| 8 | ₫11,741,253 | ₫102,905,145 | ₫959,142,519 |
| 9 | ₫11,741,253 | ₫98,718,525 | ₫916,966,008 |
| 10 | ₫11,741,253 | ₫94,070,530 | ₫870,141,502 |
| 11 | ₫11,741,253 | ₫88,910,307 | ₫818,156,773 |
| 12 | ₫11,741,253 | ₫83,181,411 | ₫760,443,148 |
| 13 | ₫11,741,253 | ₫76,821,171 | ₫696,369,283 |
| 14 | ₫11,741,253 | ₫69,760,009 | ₫625,234,256 |
| 15 | ₫11,741,253 | ₫61,920,684 | ₫546,259,904 |
| 16 | ₫11,741,253 | ₫53,217,437 | ₫458,582,305 |
| 17 | ₫11,741,253 | ₫43,555,065 | ₫361,242,334 |
| 18 | ₫11,741,253 | ₫32,827,862 | ₫253,175,160 |
| 19 | ₫11,741,253 | ₫20,918,488 | ₫133,198,612 |
| 20 | ₫11,741,253 | ₫7,696,657 | ₫0 |
よくある質問
₫12 億を20 年で借りると、毎月の返済額はいくらですか?
最初の24か月は毎月₫8,946,878、その後、変動金利10.5%になると₫11,741,253になります。
利息は合計でいくら払うことになりますか?
上記の前提では、20 年でおよそ₫1,550,835,953です。
変動金利が2パーセントポイント高くなった場合はどうなりますか?
優遇期間後、毎月の返済額は₫11,741,253から₫13,262,879に増加します。
優遇金利と変動金利はどう違いますか?
優遇金利は最初の数か月間は固定されています。優遇期間が終わると、ローンは変動金利、つまり銀行の基準金利に上乗せ金利を加えた金利に切り替わります。
この返済額に手数料や税金は含まれていますか?
含まれていません。購入時の手数料や税金は、購入費用計算機で別途計算します。