₫12 億の住宅ローン(20 年):毎月の返済額
この例では、最初の12か月は優遇金利5.5%、その後は変動金利10.5%を前提としています。金利は比較のための目安であり、実際の提示条件ではありません。
優遇金利
ベトナムの住宅ローンは、最初の数か月間固定の低い優遇金利から始まるのが一般的です。その後、ローンは変動金利に切り替わります。
変動金利
変動金利は優遇期間終了後に適用され、銀行の基準金利に上乗せ金利を加えたものです。基準金利が変わると、毎月の返済額も変わります。
市場:ベトナム・VND
1か月目
10,500,000ベトナム ドン
優遇期間後(13か月目)
14,975,000ベトナム ドン
▲ 毎月の返済額が₫4,727,083(46.1%)増加
計算機で開く (借入額₫12 億、20 年)| 借入額 | ₫1,200,000,000 |
|---|---|
| 返済期間 | 20 年 |
| 返済方法 | 元金均等返済 |
| 優遇金利 | 12 か月は5.5% |
| 変動金利 | 10.5% |
| 最高月返済額 | ₫14,975,000 |
| 利息総額 | ₫1,206,625,000 |
| 返済総額 | ₫2,406,625,000 |
結果はあくまで概算です。費用・税金はベトナム法に基づき、ページに記載の日付時点のものです。銀行、公証役場、税務署にご確認ください。
年ごとの返済スケジュール
「毎月の返済額」には、その年の最初の月の返済額を表示しています。
| 年 | 毎月の返済額 | その年の利息 | 年末時点の残高 |
|---|---|---|---|
| 1 | ₫10,500,000 | ₫64,487,500 | ₫1,140,000,000 |
| 2金利の変更 | ₫14,975,000 | ₫116,812,500 | ₫1,080,000,000 |
| 3 | ₫14,450,000 | ₫110,512,500 | ₫1,020,000,000 |
| 4 | ₫13,925,000 | ₫104,212,500 | ₫960,000,000 |
| 5 | ₫13,400,000 | ₫97,912,500 | ₫900,000,000 |
| 6 | ₫12,875,000 | ₫91,612,500 | ₫840,000,000 |
| 7 | ₫12,350,000 | ₫85,312,500 | ₫780,000,000 |
| 8 | ₫11,825,000 | ₫79,012,500 | ₫720,000,000 |
| 9 | ₫11,300,000 | ₫72,712,500 | ₫660,000,000 |
| 10 | ₫10,775,000 | ₫66,412,500 | ₫600,000,000 |
| 11 | ₫10,250,000 | ₫60,112,500 | ₫540,000,000 |
| 12 | ₫9,725,000 | ₫53,812,500 | ₫480,000,000 |
| 13 | ₫9,200,000 | ₫47,512,500 | ₫420,000,000 |
| 14 | ₫8,675,000 | ₫41,212,500 | ₫360,000,000 |
| 15 | ₫8,150,000 | ₫34,912,500 | ₫300,000,000 |
| 16 | ₫7,625,000 | ₫28,612,500 | ₫240,000,000 |
| 17 | ₫7,100,000 | ₫22,312,500 | ₫180,000,000 |
| 18 | ₫6,575,000 | ₫16,012,500 | ₫120,000,000 |
| 19 | ₫6,050,000 | ₫9,712,500 | ₫60,000,000 |
| 20 | ₫5,525,000 | ₫3,412,500 | ₫0 |
よくある質問
₫12 億を20 年で借りると、毎月の返済額はいくらですか?
最初の12か月は毎月₫10,500,000、その後、変動金利10.5%になると₫14,975,000になります。
利息は合計でいくら払うことになりますか?
上記の前提では、20 年でおよそ₫1,206,625,000です。
変動金利が2パーセントポイント高くなった場合はどうなりますか?
優遇期間後、毎月の返済額は₫14,975,000から₫16,875,000に増加します。
優遇金利と変動金利はどう違いますか?
優遇金利は最初の数か月間は固定されています。優遇期間が終わると、ローンは変動金利、つまり銀行の基準金利に上乗せ金利を加えた金利に切り替わります。
この返済額に手数料や税金は含まれていますか?
含まれていません。購入時の手数料や税金は、購入費用計算機で別途計算します。