₫15 億の住宅ローン(20 年):毎月の返済額
この例では、最初の12か月は優遇金利5.5%、その後は変動金利10.5%を前提としています。金利は比較のための目安であり、実際の提示条件ではありません。
優遇金利
ベトナムの住宅ローンは、最初の数か月間固定の低い優遇金利から始まるのが一般的です。その後、ローンは変動金利に切り替わります。
変動金利
変動金利は優遇期間終了後に適用され、銀行の基準金利に上乗せ金利を加えたものです。基準金利が変わると、毎月の返済額も変わります。
市場:ベトナム・VND
1か月目
13,125,000ベトナム ドン
優遇期間後(13か月目)
18,718,750ベトナム ドン
▲ 毎月の返済額が₫5,908,854(46.1%)増加
計算機で開く (借入額₫15 億、20 年)| 借入額 | ₫1,500,000,000 |
|---|---|
| 返済期間 | 20 年 |
| 返済方法 | 元金均等返済 |
| 優遇金利 | 12 か月は5.5% |
| 変動金利 | 10.5% |
| 最高月返済額 | ₫18,718,750 |
| 利息総額 | ₫1,508,281,250 |
| 返済総額 | ₫3,008,281,250 |
結果はあくまで概算です。費用・税金はベトナム法に基づき、ページに記載の日付時点のものです。銀行、公証役場、税務署にご確認ください。
年ごとの返済スケジュール
「毎月の返済額」には、その年の最初の月の返済額を表示しています。
| 年 | 毎月の返済額 | その年の利息 | 年末時点の残高 |
|---|---|---|---|
| 1 | ₫13,125,000 | ₫80,609,375 | ₫1,425,000,000 |
| 2金利の変更 | ₫18,718,750 | ₫146,015,625 | ₫1,350,000,000 |
| 3 | ₫18,062,500 | ₫138,140,625 | ₫1,275,000,000 |
| 4 | ₫17,406,250 | ₫130,265,625 | ₫1,200,000,000 |
| 5 | ₫16,750,000 | ₫122,390,625 | ₫1,125,000,000 |
| 6 | ₫16,093,750 | ₫114,515,625 | ₫1,050,000,000 |
| 7 | ₫15,437,500 | ₫106,640,625 | ₫975,000,000 |
| 8 | ₫14,781,250 | ₫98,765,625 | ₫900,000,000 |
| 9 | ₫14,125,000 | ₫90,890,625 | ₫825,000,000 |
| 10 | ₫13,468,750 | ₫83,015,625 | ₫750,000,000 |
| 11 | ₫12,812,500 | ₫75,140,625 | ₫675,000,000 |
| 12 | ₫12,156,250 | ₫67,265,625 | ₫600,000,000 |
| 13 | ₫11,500,000 | ₫59,390,625 | ₫525,000,000 |
| 14 | ₫10,843,750 | ₫51,515,625 | ₫450,000,000 |
| 15 | ₫10,187,500 | ₫43,640,625 | ₫375,000,000 |
| 16 | ₫9,531,250 | ₫35,765,625 | ₫300,000,000 |
| 17 | ₫8,875,000 | ₫27,890,625 | ₫225,000,000 |
| 18 | ₫8,218,750 | ₫20,015,625 | ₫150,000,000 |
| 19 | ₫7,562,500 | ₫12,140,625 | ₫75,000,000 |
| 20 | ₫6,906,250 | ₫4,265,625 | ₫0 |
よくある質問
₫15 億を20 年で借りると、毎月の返済額はいくらですか?
最初の12か月は毎月₫13,125,000、その後、変動金利10.5%になると₫18,718,750になります。
利息は合計でいくら払うことになりますか?
上記の前提では、20 年でおよそ₫1,508,281,250です。
変動金利が2パーセントポイント高くなった場合はどうなりますか?
優遇期間後、毎月の返済額は₫18,718,750から₫21,093,750に増加します。
優遇金利と変動金利はどう違いますか?
優遇金利は最初の数か月間は固定されています。優遇期間が終わると、ローンは変動金利、つまり銀行の基準金利に上乗せ金利を加えた金利に切り替わります。
この返済額に手数料や税金は含まれていますか?
含まれていません。購入時の手数料や税金は、購入費用計算機で別途計算します。