Расходы на покупку жилья
Каждая пошлина и налог при покупке жилья: кто обычно платит и на основании какого закона.
Данные соответствуют федеральному законодательству США и законам штатов, с указанием источника и даты проверки.
Результаты
Сумма наличными, нужная при закрытии сделки
800 000,00 $
Цена жилья плюс все платежи покупателя
Соединенные Штаты · Калифорния · USD
- Платит покупатель
- 0,00 $
- Платит продавец
- 0,00 $
Введенная вами цена — цена, указанная в договоре покупки дома.
Примечание
Все цифры на этой странице — оценка, основанная на введенных вами данных и значениях по умолчанию из федерального законодательства США, закона выбранного штата и рыночной практики, каждое верно на дату проверки, указанную рядом. Это не финансовая, юридическая или налоговая консультация. Фактическую ставку, APR, расходы на закрытие сделки (closing costs) и налоги определяют кредитор, компания, оформляющая закрытие сделки, и власти округа на момент покупки. Реальные цифры указаны в предварительном расчете кредита (Loan Estimate) и итоговом документе о расходах по сделке (Closing Disclosure); сверяйте их перед подписанием. Эта страница не сохраняет введенные вами данные: они есть только в адресе страницы.
По статьям
| Статья | База расчета | Кто платит | Сумма | Источник и правка |
|---|---|---|---|---|
Платит покупательИтого по группе: 0,00 $ | ||||
| Плата за регистрацию документовОкруг взимает эту плату за внесение акта о передаче права собственности и ипотечного договора в публичный реестр. В Калифорнии закон штата ограничивает базовую плату по числу страниц, а государственный жилищный сбор с документов о недвижимости не применяется к покупке дома. Каждый округ может добавлять собственные сборы, поэтому укажите сумму по тарифу вашего округа. | Введите сумму из полученного извещения | Покупатель | 0,00 $ | |
Платит продавецИтого по группе: 0,00 $ | ||||
| Комиссия агента продавцаПродавец платит своему агенту. Ставка договорная; укажите согласованный процент. | 0 % × цена по договору | Продавец | 0,00 $ | |
По соглашениюОбычно платит продавец, но стороны могут договориться иначе. Не входит в итог, пока вы не выберете, кто платит. | ||||
| Титульное страхование в пользу владельцаЗащищает вас как нового владельца. Кто платит, зависит от местной практики. Укажите сумму премии, которую вам назвали. | 0 % × цена по договору | По соглашениюНе включено в итог | 0,00 $ | |
| Плата за оформление сделкиЕе взимает организация, которая оформляет закрытие сделки. Стороны договариваются, кто платит. Укажите сумму, которую вам назвали. | Введите сумму из полученного извещения | По соглашениюНе включено в итог | 0,00 $ | |
| Налог на передачу права собственности округаНачисляется на цену дома при переходе права собственности. Кто платит, определяет договор покупки дома; в большинстве округов Калифорнии — продавец. | цена по договору | По соглашениюНе включено в итог | 880,00 $ | |
| Налог на передачу права собственности городаНекоторые города взимают его дополнительно. Указывайте только ту часть, которую город берет сверх налога округа. | Введите сумму из полученного извещения | По соглашениюНе включено в итог | 0,00 $ | |
| Комиссия агента покупателяСтавка договорная. С августа 2024 года вознаграждение агента покупателя оговаривается в письменной форме с покупателем и больше не предлагается по умолчанию через объявление о продаже. Обычно платит покупатель, но продавец может согласиться оплатить это вместо него. | 0 % × цена по договору | По соглашениюНе включено в итог | 0,00 $ | |
Ссылка содержит только введенные вами числа. Сайт не сохраняет их копию.