Custos de compra do imóvel
Cada taxa e imposto da compra do imóvel, quem costuma pagar e o texto legal correspondente.
Números conforme a lei do Japão e as normas de Tóquio, com fonte e data de verificação.
Resultado
Total que o comprador precisa ter em mãos
JP¥ 51.726.000
Preço do imóvel mais os valores que o comprador paga
Japão · Tóquio (23 distritos especiais) · JPY
- Pago pelo comprador
- JP¥ 1.726.000
- Pago pelo vendedor
- JP¥ 1.726.000
O preço que você digitou é o do contrato de compra e venda. Num imóvel novo, ele já inclui o imposto sobre consumo (消費税) sobre a construção.
Como isso ainda não foi definido, a página calcula com: valor tributável avaliado do terreno não informado, então as linhas de imposto do terreno ficam em 0 e valor tributável avaliado da construção não informado, então as linhas de imposto da construção ficam em 0.
Aviso
Todos os números desta página são estimativas, calculadas com os dados que você digitou e com valores padrão tirados da lei nacional do Japão, das normas de Tóquio e da prática de mercado, cada um correto até a data indicada ao lado. Isto não é consultoria financeira, jurídica ou tributária. Os valores reais são definidos pelos avisos de imposto, pela fatura do escrivão judicial (司法書士) e pela proposta de financiamento da instituição financeira no momento da compra; confira-os antes de assinar. Esta página não guarda os números que você digita; eles ficam apenas no endereço da página.
Cada item
| Item | Base de cálculo | Quem paga | Valor | Fonte e edição |
|---|---|---|---|---|
Pago pelo compradorSubtotal do grupo: JP¥ 1.726.000 | ||||
| Imposto nacional para registrar você como proprietário do terreno, pago quando o escrivão judicial protocola a transferência. Uma alíquota reduzida vale para compras até uma data fixada. | 1,5% × valor tributável avaliado do terreno | Comprador | JP¥ 0 | |
| Transferência de propriedade numa revenda, primeiro registro num imóvel novo. As alíquotas reduzidas exigem que você vá morar no imóvel e um certificado de moradia da prefeitura municipal. | 0,3% × valor tributável avaliado da construção | Comprador | JP¥ 0 | |
| A província cobra isso uma vez, alguns meses depois que você assume a propriedade. O valor já inclui a redução padrão para o terreno sob um imóvel onde você mora; uma área construída maior pode reduzir ainda mais. | 3% × metade do valor tributável avaliado do terreno | Comprador | JP¥ 0 | |
| Cobrado junto com o imposto do terreno. Um imóvel onde você mora recebe uma dedução grande, então isso costuma ser 0. Uma revenda mais antiga recebe uma dedução menor; ajuste esta linha se for o caso. | 3% × valor tributável avaliado da construção, menos a dedução | Comprador | JP¥ 0 | |
| Um selo fiscal na via do contrato que você guarda, um valor fixo por faixa de preço. Deixe em 0 se você guarda só uma cópia. | Por faixa do valor do contrato | Comprador | JP¥ 10.000 | |
| O máximo que a lei permite o corretor cobrar de você, imposto sobre consumo incluído. Os corretores costumam pedir o teto, mas dá para negociar. Só numa revenda. | Por faixa do valor do contrato | Comprador | JP¥ 1.716.000 | |
| Prepara e protocola os registros de propriedade e hipoteca. O honorário é combinado entre as partes; digite o valor do orçamento. | Digite o valor conforme o seu aviso | Comprador | JP¥ 0 | |
| Seguro contra incêndioA instituição financeira exige esse seguro sobre a construção. Costuma ser pago adiantado para vários anos de uma vez; digite o prêmio do orçamento. | Digite o valor conforme o seu aviso | Comprador | JP¥ 0 | |
| O vendedor recebe a fatura do ano inteiro. O contrato costuma fazer você reembolsar a parte a partir da data de entrega; digite esse valor. | Digite o valor conforme o seu aviso | Comprador | JP¥ 0 | |
Pago pelo vendedorSubtotal do grupo: JP¥ 1.726.000 | ||||
| O vendedor cola o selo na via que guarda, o mesmo valor do comprador. | Por faixa do valor do contrato | Vendedor | JP¥ 10.000 | |
| O vendedor paga seu próprio corretor, sob o mesmo teto legal. Só numa revenda. | Por faixa do valor do contrato | Vendedor | JP¥ 1.716.000 | |
O link contém apenas os números que você digitou. A página não guarda nenhuma cópia.