주택 구입 비용
주택 구입 시 발생하는 수수료와 세금을 항목별로 보여주고, 통상 누가 부담하는지와 관련 법률을 안내합니다.
수치는 일본의 국내법과 도쿄도 규정을 따르며, 출처와 확인 날짜를 모두 표기.
결과
매수인이 준비해야 할 총액
JP¥51,726,000
주택 가격에 매수인이 부담하는 모든 비용을 더한 금액
일본 · 도쿄 (23개 구) · JPY
- 매수인 부담
- JP¥1,726,000
- 매도인 부담
- JP¥1,726,000
입력하는 가격은 매매계약서에 적힌 가격입니다. 신축의 경우 이 가격에는 이미 건물분 소비세 (消費税)가 포함되어 있습니다.
아직 확인되지 않아 다음과 같이 가정합니다: 토지 평가액을 입력하지 않아 토지 관련 세금 항목이 0으로 표시됩니다 및 건물 평가액을 입력하지 않아 건물 관련 세금 항목이 0으로 표시됩니다.
참고
이 페이지의 모든 수치는 입력한 값과, 일본의 국내법, 도쿄도 규정, 시장 관행에서 가져온 기본값을 바탕으로 한 추정치이며, 각 기본값은 옆에 표시된 확인일 기준입니다. 이는 재무, 법률 또는 세무 자문이 아닙니다. 실제 금액은 구매 시 납세 통지서, 사법서사 (司法書士)의 청구서, 금융기관의 대출 제안에 따라 결정되므로 서명 전에 반드시 확인하십시오. 이 사이트는 입력한 숫자를 저장하지 않으며, 숫자는 페이지 주소에만 남습니다.
항목별 내역
| 항목 | 계산 기준 | 부담자 | 금액 | 출처 및 수정 |
|---|---|---|---|---|
매수인 부담그룹 소계: JP¥1,726,000 | ||||
| 토지 소유권 이전을 등기할 때 내는 국세로, 사법서사 (司法書士)가 등기를 신청할 때 납부합니다. 일정 기한까지의 구입에는 경감세율이 적용됩니다. | 1.5% × 토지의 고정자산세 평가액 | 매수인 | JP¥0 | |
| 기존 주택은 소유권 이전 등기, 신축은 소유권 보존 등기입니다. 경감세율을 적용받으려면 본인이 거주할 주택이어야 하며 시청이 발급하는 주택 증명서가 필요합니다. | 0.3% × 건물의 고정자산세 평가액 | 매수인 | JP¥0 | |
| 입주 후 몇 달 뒤 도도부현이 한 번 청구합니다. 본인이 거주하는 주택의 부지에 대한 기본 경감을 반영한 금액이며, 연면적이 넓으면 더 낮아질 수 있습니다. | 3% × 토지 고정자산세 평가액의 절반 | 매수인 | JP¥0 | |
| 토지분 세금과 함께 청구됩니다. 본인이 거주하는 주택은 큰 폭의 공제를 받아 0이 되는 경우가 많습니다. 오래된 기존 주택은 공제액이 작으므로 해당되면 이 항목을 수정하십시오. | 3% × 건물 고정자산세 평가액에서 공제액을 뺀 금액 | 매수인 | JP¥0 | |
| 매수인이 보관하는 계약서에 붙이는 수입인지로, 가격대별로 금액이 정해져 있습니다. 사본만 보관한다면 0으로 입력하십시오. | 계약 금액 구간별 적용 | 매수인 | JP¥10,000 | |
| 중개업자가 매수인에게 청구할 수 있는 법정 상한액으로, 소비세가 포함되어 있습니다. 중개업자는 보통 상한액을 청구하지만 협상의 여지는 있습니다. 기존 주택을 구입할 때만 발생합니다. | 계약 금액 구간별 적용 | 매수인 | JP¥1,716,000 | |
| 소유권 이전과 저당권 설정 등기 서류를 작성하고 신청합니다. 보수는 당사자 간 협의로 정해지므로 견적서에 적힌 금액을 입력하십시오. | 통지받은 금액을 입력합니다 | 매수인 | JP¥0 | |
| 화재보험대출기관이 건물에 가입을 요구합니다. 보통 몇 년 치를 한 번에 선납하므로 견적서에 적힌 보험료를 입력하십시오. | 통지받은 금액을 입력합니다 | 매수인 | JP¥0 | |
| 매도인이 그 해 전체분 납세 통지서를 받습니다. 계약에서는 보통 인도일 이후 분을 매수인이 돌려주도록 정하므로 그 금액을 입력하십시오. | 통지받은 금액을 입력합니다 | 매수인 | JP¥0 | |
매도인 부담그룹 소계: JP¥1,726,000 | ||||
| 매도인도 자신이 보관하는 계약서에 인지를 붙이며, 금액은 매수인과 같습니다. | 계약 금액 구간별 적용 | 매도인 | JP¥10,000 | |
| 매도인도 자신의 중개업자에게 보수를 지급하며, 같은 법정 상한이 적용됩니다. 기존 주택을 구입할 때만 발생합니다. | 계약 금액 구간별 적용 | 매도인 | JP¥1,716,000 | |
링크에는 입력한 숫자만 담기며, 이 사이트는 복사본을 보관하지 않습니다.