Kosten bij het kopen van een huis
Elke kostenpost en belasting bij het kopen van een huis, wie meestal betaalt en welke wet dat regelt.
Cijfers volgens de Japanse wet en de regels van Tokio, met bron en controledatum erbij.
Resultaat
Totaal dat de koper moet reserveren
JP¥ 51.726.000
Prijs van de woning plus alles wat de koper betaalt
Japan · Tokio (23 wijken) · JPY
- Betaald door de koper
- JP¥ 1.726.000
- Betaald door de verkoper
- JP¥ 1.726.000
De ingevoerde prijs is de prijs uit het koopcontract. Bij nieuwbouw zit hier al de Japanse consumptiebelasting (消費税) over het gebouw in.
Nog niet bekend, dus deze pagina rekent met: getaxeerde waarde van de grond niet ingevuld, dus de belastingregels voor grond staan op 0 en getaxeerde waarde van het gebouw niet ingevuld, dus de belastingregels voor het gebouw staan op 0.
Let op
Elk cijfer op deze pagina is een schatting, gebaseerd op de waarden die je hebt ingevoerd en op standaardwaarden uit de Japanse nationale wet, de regels van Tokio en gangbare marktpraktijk, elk geldig op de datum die ernaast staat. Dit is geen financieel, juridisch of fiscaal advies. De werkelijke bedragen volgen bij de koop uit de belastingaanslagen, de rekening van de gerechtsschrijver (司法書士) en het aanbod van je geldverstrekker; controleer deze voordat je tekent. Deze site bewaart de ingevoerde getallen niet; ze staan alleen in het adres van de pagina.
Per kostenpost
| Kostenpost | Berekeningsgrondslag | Betaler | Bedrag | Bron en wijzigen |
|---|---|---|---|---|
Betaald door de koperSubtotaal groep: JP¥ 1.726.000 | ||||
| Nationale belasting voor het registreren van jou als eigenaar van de grond, betaald wanneer de gerechtsschrijver de overdracht indient. Een verlaagd tarief geldt voor aankopen tot een vaste datum. | 1,5% × getaxeerde waarde van de grond | Koper | JP¥ 0 | |
| Bij een bestaande woning is dit een eigendomsoverdracht, bij nieuwbouw de eerste registratie. Voor het verlaagde tarief moet je er zelf wonen en heb je een woningverklaring van het gemeentekantoor nodig. | 0,3% × getaxeerde waarde van het gebouw | Koper | JP¥ 0 | |
| De prefectuur stuurt deze eenmalige aanslag een paar maanden na de overdracht. Het bedrag is al verlaagd met de standaardvermindering voor grond onder een woning waar je zelf woont; een groter vloeroppervlak kan het bedrag nog verder verlagen. | 3% × de helft van de getaxeerde waarde van de grond | Koper | JP¥ 0 | |
| Wordt met dezelfde aanslag als de grondbelasting verstuurd. Een woning waar je zelf woont krijgt een grote aftrek, dus dit bedrag is vaak 0. Een oudere bestaande woning krijgt een kleinere aftrek; pas deze regel dan aan. | 3% × getaxeerde waarde van het gebouw, min de aftrek | Koper | JP¥ 0 | |
| Een zegel op het exemplaar van het contract dat jij bewaart, een vast bedrag per prijsklasse. Zet dit op 0 als je alleen een kopie bewaart. | Gestaffeld naar contractwaarde | Koper | JP¥ 10.000 | |
| Het wettelijke maximum dat een makelaar je mag vragen, inclusief Japanse consumptiebelasting. Makelaars vragen meestal het maximum, maar dit is onderhandelbaar. Alleen bij een bestaande woning. | Gestaffeld naar contractwaarde | Koper | JP¥ 1.716.000 | |
| Stelt de registraties van eigendom en hypotheek op en dient ze in. De kosten zijn in onderling overleg; voer het bedrag van de offerte in. | Voer het bedrag in dat je is meegedeeld | Koper | JP¥ 0 | |
| BrandverzekeringVerplicht gesteld door de geldverstrekker, voor het gebouw. Meestal voor meerdere jaren vooraf betaald; voer de premie van de offerte in. | Voer het bedrag in dat je is meegedeeld | Koper | JP¥ 0 | |
| De verkoper ontvangt de aanslag voor het hele jaar. Het contract laat je meestal het deel vanaf de overdrachtsdatum terugbetalen; voer dat bedrag in. | Voer het bedrag in dat je is meegedeeld | Koper | JP¥ 0 | |
Betaald door de verkoperSubtotaal groep: JP¥ 1.726.000 | ||||
| De verkoper plakt een zegel op het exemplaar dat hij bewaart, hetzelfde bedrag als de koper. | Gestaffeld naar contractwaarde | Verkoper | JP¥ 10.000 | |
| De verkoper betaalt zijn eigen makelaar, onder hetzelfde wettelijke maximum. Alleen bij een bestaande woning. | Gestaffeld naar contractwaarde | Verkoper | JP¥ 1.716.000 | |
De link bevat alleen de getallen die je hebt ingevoerd. De site bewaart er geen kopie van.