Frais d'achat
Chaque frais et taxe à l'achat, qui le paie d'habitude et le texte de loi qui le fixe.
Les chiffres suivent le droit du Royaume-Uni et les règles de chaque nation, avec source et date de vérification.
Résultat
Total à préparer par l'acheteur
305 150,00 £GB
Prix du bien plus les frais à la charge de l'acheteur
Royaume-Uni · Angleterre · GBP
- Payé par l'acheteur
- 5 150,00 £GB
- Payé par le vendeur
- 4 320,00 £GB
Le prix saisi est le prix d'achat convenu, qui sert aussi de base au calcul de la taxe d'achat.
À noter
Chaque chiffre de cette page est une estimation, fondée sur les valeurs que vous saisissez et sur des valeurs par défaut tirées du droit du Royaume-Uni, des règles de la nation choisie et de la pratique du marché, chacune à jour à la date de vérification indiquée à côté. Ceci n'est pas un conseil financier, juridique ou fiscal. Les montants réels figurent dans le relevé de clôture de votre solicitor ou conveyancer, dans la déclaration fiscale qu'il dépose et dans l'offre de prêt de votre prêteur ; vérifiez-les avant l'échange des contrats. Le site ne conserve pas les chiffres que vous saisissez ; ils restent uniquement dans l'adresse de la page.
Détail des frais
| Frais | Base de calcul | Payé par | Montant | Source et modification |
|---|---|---|---|---|
Payé par l'acheteurSous-total du groupe : 5 150,00 £GB | ||||
| Prélevée par la nation où se trouve le logement : le droit de timbre foncier (SDLT) en Angleterre et en Irlande du Nord, la LBTT en Écosse, la LTT au pays de Galles. Chaque tranche du prix a son propre taux. L'acheteur la paie, en général par l'intermédiaire du solicitor ou du conveyancer, juste après la finalisation. | prix, tranche par tranche | Acheteur | 5 000,00 £GB | |
| Le registre foncier de chaque nation la facture pour vous inscrire comme propriétaire : HM Land Registry en Angleterre et au pays de Galles, Registers of Scotland, et Land & Property Services en Irlande du Nord. Un montant fixe par tranche de prix. | tranche de prix | Acheteur | 150,00 £GB | |
| Le travail juridique de l'achat : recherches, vérification du titre et du contrat, transfert des fonds et enregistrement à votre nom. Aucune loi ne fixe les honoraires ; saisissez le devis, TVA et recherches comprises. | Saisissez le montant indiqué sur votre avis | Acheteur | 0,00 £GB | |
| Une inspection de l'état du logement, que vous choisissez et payez. L'évaluation du prêteur est distincte et souvent incluse dans le prêt. Saisissez 0 si vous ne faites pas d'expertise. | Saisissez le montant indiqué sur votre avis | Acheteur | 0,00 £GB | |
Payé par le vendeurSous-total du groupe : 4 320,00 £GB | ||||
| Le vendeur paie l'agent qui commercialise le logement, une part du prix convenue entre eux, plus la TVA. L'acheteur ne paie normalement aucun agent immobilier. | 1,44 % × prix du contrat | Vendeur | 4 320,00 £GB | |
Le lien ne contient que les chiffres que vous avez saisis. La page n'en garde aucune copie.